Coronavirus: en Gálvez sigue habiendo tres casos positivos, uno negativo y tres sospechosos
El Gobierno de Santa Fe informó la situación epidemiológica de toda la provincia, donde se ha destacado que no han sido notificados nuevos casos positivos durante el transcurso de la tarde de este miércoles, por lo que se mantienen 39 casos positivos en la provincia de Santa Fe.
En total se registraron 231 casos sospechosos de coronavirus (2019-nCoV), de los cuales 120 fueron descartados y 72 aún se encuentran en estudio.
En el cuadro anexo se encuentran las distribuciones de los casos según residencia habitual y clasificación
Distribución de los casos según residencia habitual y clasificación:
Departamento/ Localidad | Confirmados | Descartados | Sospechosos (en estudio) | Total |
Belgrano | 1 | 1 | 2 | |
ARMSTRONG | 1 | 1 | ||
LAS PAREJAS | 1 | 1 | ||
Caseros | 1 | 1 | ||
CASILDA | 1 | 1 | ||
Castellanos | 4 | 4 | 1 | 9 |
JOSEFINA | 1 | 1 | ||
RAFAELA | 4 | 1 | 1 | 6 |
SUNCHALES | 1 | 1 | ||
TACURAL | 1 | 1 | ||
Constitución | 1 | 3 | 1 | 5 |
VILLA CONSTITUCION | 1 | 3 | 1 | 5 |
Garay | 2 | 5 | 7 | |
HELVECIA | 2 | 5 | 7 | |
General López | 1 | 4 | 4 | 9 |
CARMEN | 1 | 1 | ||
CARRERAS | 1 | 1 | ||
FIRMAT | 1 | 1 | ||
RUFINO | 1 | 1 | ||
VENADO TUERTO | 1 | 3 | 1 | 5 |
General Obligado | 2 | 4 | 6 | |
AVELLANEDA | 1 | 1 | ||
FLORENCIA | 1 | 1 | ||
RECONQUISTA | 1 | 3 | 4 | |
Iriondo | 1 | 1 | ||
CAÑADA DE GOMEZ | 1 | 1 | ||
La Capital | 12 | 29 | 15 | 56 |
ANGEL GALLARDO | 1 | 1 | ||
ARROYO LEYES | 1 | 1 | ||
MONTE VERA | 1 | 1 | ||
RECREO | 3 | 1 | 4 | |
SAN JOSE DEL RINCON | 2 | 2 | ||
SANTA FE | 8 | 21 | 10 | 39 |
SANTO TOME | 3 | 3 | 6 | |
SAUCE VIEJO | 1 | 1 | 2 | |
Las Colonias | 1 | 2 | 3 | 6 |
ESPERANZA | 1 | 1 | 1 | 3 |
FRANCK | 1 | 1 | 2 | |
HUMBOLDT | 1 | 1 | ||
Rosario | 11 | 66 | 24 | 101 |
ALVAREZ | 1 | 1 | ||
GRANADERO BAIGORRIA | 3 | 3 | ||
PEREZ | 1 | 1 | ||
PUEBLO ESTHER | 2 | 2 | ||
ROSARIO | 10 | 57 | 23 | 90 |
VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 1 | 2 | 1 | 4 |
San Cristóbal | 1 | 1 | ||
CERES | 1 | 1 | ||
San Javier | 1 | 2 | 3 | |
SAN JAVIER | 1 | 2 | 3 | |
San Jerónimo | 3 | 1 | 4 | 8 |
GALVEZ | 3 | 1 | 3 | 7 |
SAN GENARO | 1 | 1 | ||
San Justo | 1 | 1 | ||
CAMPO LA PEPITA | 1 | 1 | ||
San Lorenzo | 2 | 4 | 6 | 12 |
CAPITAN BERMUDEZ | 1 | 2 | 3 | |
PUERTO GENERAL SAN MARTIN | 2 | 2 | ||
ROLDAN | 2 | 2 | ||
SAN LORENZO | 2 | 2 | 4 | |
VILLA MUGUETA | 1 | 1 | ||
San Martín | 1 | 1 | 2 | |
SAN JORGE | 1 | 1 | ||
SASTRE | 1 | 1 | ||
Vera | 1 | 1 | ||
VERA | 1 | 1 | ||
Total | 39 | 120 | 72 | 231 |
De los 38 casos confirmados y notificados en la Provincia de Santa Fe, un total de 33 casos manifestaron antecedente de viaje al exterior, 1 caso tuvo contacto con caso confirmado, 2 casos están en estudio y 2 casos tuvieron en contacto con Provincias con circulación.
Uno de los casos confirmados fue notificado en la provincia de Córdoba (residencia habitual Rafaela) y se encuentra actualmente internado en el Hospital Vicente Agüero de Jesús María, con buena evolución: la persona regresó del exterior a Córdoba, Argentina, y quedó en aislamiento en el mencionado Hospital.